| *Номинальная теплопроизводительность | кВт | 10 |
| Ориентировочная площадь, отапливаемого помещения, при высоте 2,7 м | м2 | 100 |
| Коэффициент полезного действия | % | 90 |
| Топливо | Природный газ по ГОСТ 5542 | |
| Давление газа перед котлом | Па (мин,номинал,макс) | 600,1200,3000 |
| Расход природного газа (среднесуточный/максимальный) | м3/час | 0,69/1,11 |
| Давление воды | не более, Мпа | не более 0,15 |
| Максимальная температура воды на выходе | °С | 95 |
| Габаритные размеры | мм (ГхШхВ) | 300x515x670 |
| Размер патрубков присоединения системы отопления | G1 ½ (Ду 40 мм) |
| Размер патрубка газопровода | G1/2 (Ду 15 мм) | |
| Диаметр дымоотводящего патрубка | мм | 228 |
| Масса котла без дымохода (±3 кг) | кг | 46 |
| Масса дымохода (-+50г) | кг | 5,7 |
| Срок службы | лет, не менее | 15 |
| Марка газового клапана | 630 EUROSIT | |
| Марка газовой горелки | Polidoro |















