| Мощность | кВт | 10 |
| Тип камеры сгорания | закр. | |
| Кол-во контуров | 2 | |
| Тепловая мощность СО (мин-макс) | кВт | 8,3-10 |
| Тепловая мощность ГВС (мин-макс) | кВт | 8,3-24 |
| Производительность ГВС при Δt=30°C | л/мин | 11,3 |
| Производительность ГВС при Δt=25°C | л/мин | 13,6 |
| КПД | % | 91,5 |
| Расход природного газа | м³/ч | 1,15 |
| Расход сжиженного газа | кг/ч | 0,84 |
| Присоединительные размеры (СО — ГВС — Газ) | дюйм | 3/4 — 1/2 — 1/2 |
| Диаметр дымохода | мм | 60/100 80/80 |
| Габаритные размеры (В x Ш x Г) | мм | 742 x 440 x 235 |
| Вес нетто | кг | 30 |
| Тип теплообмена | Конвекционный | |
| Тип топлива | Газ | |
| Тип монтажа | Настенный | |
| Артикул | ZL0BYJ1JYA |













