| Наружный диаметр | мм | 16 |
| Толщина стенки трубы | мм | 2 |
| Внутренний диаметр | мм | 11,6 |
| Вес | кг/п.м. | 0,085 |
| Объем жидкости | л/п.м. | 0,113 |
| Плотность | г/см3 | 0,94 |
| Индекс расплава 190С/2,16 кг,г/10мин | 0,85 | |
| Коэффициент теплопроводности | Вт/(мк) | 0,4 |
| Коэффициент линейного расширения | 1,8х10К | |
| Прочность на разрыв | МПа | 36 |
| Модуль упругости при 23С | МПа | 650 |
| Удлинение до разрыва | % | 760 |
| Максимальный радиус изгиба | мм | 80 |
| Цвет | красный | |
| Форма поставки | Бухта по 200м | |
| Гарантия | 8 лет со дня производства |






