| Код | 105848 | |
| Мощность | кВт | 10 |
| Автоматика безопасности | 630 | |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения | м2 | 100 |
| Тип камеры сгорания | закрытая | |
| Тип теплообменника | традиционный | |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-12п | |
| КПД | % | 87 |
| Наличие контура ГВС | одноконтурный | |
| Объем теплоносителя в теплообменнике | л | 14.4 |
| Максимальный расход природного газа | м3/час | 1.2 |
| Средний расход природного газа | м3/час | 0.6 |
| Материал теплообменника | сталь | 2 мм |
| Рабочее давление теплоносителя | МПа | 0.15 |
| Номинальное давление природного газа | Па | 1300 |
| Температура продуктов сгорания | °С | не менее 110 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла | °С | 90 |
| Диаметр коаксиального дымохода | мм | 250 |
| Длина коаксиального дымохода | мм | 330-880 |
| Присоединительные размеры патрубка к системе газоснабжения | дюйм | 1/2 |
| Присоединительные размеры патрубков к системе отопления | дюйм | 1 1/2 |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина) | мм | 740/595/360 |
| Масса брутто | кг | не более 52 |
| Масса нетто | кг | не более 50 |
| Срок заводской гарантии | лет | 3 |












