| *Номинальная теплопроизводительность | кВт | 10 |
| Коэффициент полезного действия | % | 90 |
| Топливо | Природный газ по ГОСТ 5542 | |
| Давление газа перед котлом | Па (мин,номинал,макс) | 1100,2000,3000 |
| Расход природного газа | м3/час | 1,16 |
| Разряжение в дымоходе | Па | 5-15 |
| Давление воды | МПа | не более 0,3 |
| Максимальная температура воды на выходе | °С | 95 |
| Объем воды в котле | л | 12 |
| Габаритные размеры | мм (ГхШхВ) | 450х350х760 |
| Размер патрубков присоединения системы отопления | G1 ½ (Ду 40 мм) |
| Размер патрубка газопровода | G1/2 (Ду 15 мм) | |
| Диаметр дымоотводящего патрубка | мм | 95 |
| Масса брутто | не более, кг | 47 |
| Предельная концентрация оксидов углерода | мг/м3 | 119 |
| Предельная концентрация оксидов азота | мг/м3 | 240 |
| Уровень звука | дБА | не более 80 |
| Срок службы | лет, не менее | 15 |
| Марка газового клапана | 630 EUROSIT | |
| Марка газовой горелки | Polidoro | |
| Стальной теплообменник, толщиной | мм | 3 |















