| Мощность | кВт | 24 |
| Температура подачи | °С | 40-82 |
| Приготовление воды для ГВС | встроенный пластинчатый теплообменник | |
| Расположение | настенный | |
| Максимальный расход горячей воды | л/мин | 6-8 |
| Температура воды | °С | 40-60 |
| Максимальное допустимое давление в контуре ГВС | бар | 10 |
| Максимальное давление в отопительном контуре | бар | 3 |
| Минимальное давление потока | бар | 0,3 |
| Размеры (В/Ш/Г) | мм | 400/299/700 |
| КПД | % | 92 |
| Вес | кг | 34 |














