- Назначение: для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения
- Изготовлены: по ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия»
| Материал | латунь | |
| Материал корпуса | латунь + пластик | |
| Установочная длина со сгонами | мм | 170 |
| Для горячей воды | да | |
| Для холодной воды | да | |
| Номинальный диаметр (условный проход) | мм | 15 |
| Присоединительный размер (корпус счетчика) | дюйм | 3/4 |
| Присоединительный размер (сгон) | дюйм | 1/2 |
| Сгоны в комплекте | да | |
| Установочная длина без сгонов | мм | 110 |
| Расход номинальный | м³/ч | 1,5 |
| Расход максимальный | м³/ч | 3 |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | °С | 90 |
| Импульсный выход | нет | |
| Фланцевое присоединение | нет | |
| Межповерочный интервал на горячую воду | лет | 6 |
| Расход минимальный | м³/ч | 0,06 |
| Мокроходный | нет | |
| Тип устройства | крыльчатый | |
| Обратный клапан | нет | |
| Термодатчик | нет | |
| Антимагнитный | нет | |
| Степень защиты корпуса | 54/68 IP |














