| Артикул | 100021538 | |
| Мощность | кВт | 24 |
| ГВС | проточный нагрев | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | отопление и ГВС | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,6 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25.8 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 135/230 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,72/2,0 |
| Макс. производительность (КПД) | % | 93 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 07/1 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,7 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/час | 9.8 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2,5 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/15 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Габаритные размеры высота/ширина/глубина | мм | 704/400/300 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 29/31 |












